生產能力:0.18-7m3/min
產品介紹
攪拌式浮選機也稱機械攪拌式浮選機,采用“U”型槽體、空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式葉輪。攪拌式浮選機是一種葉片后傾一個角度的錐形葉輪,類似于高比轉速的離心泵輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡單。在葉輪腔中還裝置了多孔圓筒形空氣分配器,使空氣能預先均勻地分散在葉輪葉片的大部分區域,提供了較大的礦漿-空氣接角界面。
圖片實拍
性能優勢
1、運行成本低:攪拌式浮選機與常規機械攪拌式浮選機比較能節電1/3~1/2。
2、分選精度高,精煤灰分低:精煤灰分可比常規機械攪拌式浮選機降低1~2%。
3、浮選效果好:攪拌式浮選機內裝有液面自控賀電控裝置,泡沫細化程度高,從而提高了浮選的效果。
4、易損件耐用性強:葉輪在機內一直處于活動狀態,起到在清除積料和雜物的作用,減少了因雜物而損壞部件的現象;且攪拌裝置的葉輪由磨橡膠制成,增強了耐磨度。
工作原理
攪拌式浮選機工作原理圖
在攪拌式浮選機工作時,隨著葉輪的旋轉,槽內礦漿從四周經槽底由葉輪下端吸到葉輪葉片之間,同時,由鼓風機給入的低壓空氣經空心軸和葉輪的空氣分配器,也進入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上推出,由定子穩流和定向后進入整個槽子中。氣泡上升到泡沫穩定區,經過富集過程,泡沫從溢流堰自流溢出,進入泡沫槽.還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿流向下一槽,直到最終成為尾礦。
技術參數
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產能力(按礦漿體積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風機風壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |






