如果您正在尋找相關設備或者想要咨詢報價、獲取建廠方案,我們將7×24小時為您服務 咨詢客服
礦渣是在高爐煉鐵過程中的副產品,如果不進行加工再利用,它就屬于工業廢渣,如果經過研磨加工,在工業生產中,發揮著著重要的作用,尤其是一些重大型工廠,其中礦渣球磨機一小時較大產量多少?下面具體看看,并提供型號和參數和配件詳情。
礦渣球磨機一小時較大產量多少?
一小時較大產量615噸。
礦渣球磨機針對該原料進行設計,使用效果更好,為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,保留了普通磨機的端蓋結構形式,加上給料部合理的進料口設計,增大了進料量,且沒有慣性沖擊,加上采用全液壓操作、使用方便,實現自動化,提高了效率,每小時產量0.65-615噸都有。
礦渣球磨機的型號和參數和配件
礦渣球磨機廠家也為了滿足用戶對不同產能、出料、能耗等需求,設計了多種型號,目前一共有34種,而在考察設備時,大家往往根據商家提供的參數,確定生產能力,但是要留點余地,因為要考慮到當受到一些因素影響時,仍能保持產能,具體礦渣球磨機的型號和參數如下表。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
礦渣球磨機配件包括有襯板、鋼球、齒輪、聯軸器、隔倉板、錳鋼襯板、篩板等,按照部分有回轉部分配件、傳動總承配件、主軸承配件、襯板/雙層隔板配件、研磨體等,其中紅星廠家設備核心部件都進行了超耐磨處理,而且采用特硬耐磨材質成,使用壽命長。
礦渣球磨機內部結構圖
礦渣球磨機圖片
礦渣球磨機價格多少?
目前市場上礦渣球磨機價格區間比較大,從幾萬到八九十萬元都有,主要是因為型號選擇、產量需求不同,加上每個廠家的選材、工藝和定價標準都不同,出現報價差距大、不準確,可通過在線咨詢聯系設備經理,給您提供準確有效的出廠報價單。
河南紅星球磨機廠家多年來一直與很多企業有合作,客戶反饋良好,也一直根據用戶的需求和生產實際的工況,對自身設備進行完善和升級,在目前階段,設備在工藝和性能上都已經非常成熟了,質量有保證,同時享出廠價優惠。
設備直接在車間裝車發貨
- 上一篇: 時產500噸碎石生產線多少錢?設備配置方案
- 下一篇: 大理石下腳料怎么利用?大理石加工設備及價格






