生產能力:50-800t/h
產品簡介
可移動破石機詳細介紹視頻
可移動破石機客戶參觀圖
可移動破石機是隨著社會破碎行業的發展,而研發的新一代破碎設備,該設備也被稱為“移動破碎機”或“移動破碎站”,其顯著的優勢就是可移動性強,適應的作業場地限制少,配置更高,為用戶能夠帶來更好的收益,一體化的裝置使其功能強大的同時,性價比也很高,受到很多采石場等廠家的歡迎。
可移動破石機發貨圖
價格因素
對于可移動破石機的價格,投資用戶非常關心,主要影響到客戶的投資資金的多少。其中,該設備的價格影響其高低的主要有兩方面,一是原材料的影響,由于其生產材質是鋼材,因此鋼材價格的波動對于破石機最終的價格影響是不可忽視的。另一方面,各大廠家競爭的激烈程度也會造成其價格上下波幅,目前的可移動破石機廠家還在不斷的增多,全國大大小小的常見不下數千家之多,據了解,河南生產廠家的設備價格作為公道,設備質量也好,可前來選購。河南紅星機器歡迎您免費參觀試機,對于設備具體報價,可直接在線咨詢,或直接致電0371-67772727。
影響價格的因素詳解
工作原理
可移動破石機設備作業時,物料經給料機均勻輸送移動破碎站到破碎機內,經破碎機初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。建筑垃圾粉碎設備可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
移動碎石機工作原理圖
性能特點
移動破碎機性能優勢圖
1.可移動破石機設備采用大功率行走電機,馬力強勁,安全可靠。
2.該設備的底盤采用全鋼船型結構,強度高,對作業場地適應范圍廣。
3.可移動破石機運輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應范圍廣。
4.采用知名品牌電機,實現了動力系統的優良性能,具有噪音低、節能環保等特點。
5.設備配置多樣性,可根據用戶要求配給各級破碎篩分設備,整機優化設計,品質有保證。
移動破碎機性能詳解
技術參數
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |






